Radishes planting windows by zone
| Zone | Main planting window | |
|---|---|---|
| Zone 1 | May 11 – May 25 | direct sow |
| Zone 2 | Apr 25 – May 9 | direct sow |
| Zone 3 | Apr 10 – Apr 24 | direct sow |
| Zone 4 | Mar 31 – Apr 14 | direct sow |
| Zone 5 | Mar 18 – Apr 1 | direct sow |
| Zone 6 | Mar 6 – Mar 20 | direct sow |
| Zone 7 | Feb 23 – Mar 9 | direct sow |
| Zone 8 | Feb 8 – Feb 22 | direct sow |
| Zone 9 | Jan 16 – Jan 30 | direct sow |
| Zone 10 | Dec 21 – Jan 4 | direct sow |
| Zone 11 | Coolest months (Oct–Mar) | frost-free |
| Zone 12 | Coolest months (Oct–Mar) | frost-free |
| Zone 13 | Coolest months (Oct–Mar) | frost-free |
Each zone link above has the complete schedule — direct sowing, fall planting, and season-fit notes. Zone dates are typical medians; for windows built on your own city's frost dates, use the frost date lookup and planting calendar.